Sizing Guide - Persist Tee
| Size | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) | Inseam (in) |
| S | 37-38 | 29.5-30.5 | 36-37 | 28 1/4 |
| M | 39-40 | 31.5-32.5 | 38-39 | 29 1/8 |
| L | 41-42 | 33.5-34.5 | 40-41 | 29 1/2 |
| XL | 43-45 | 35.5-38 | 42-43.5 | 30 |
| 2XL | 46-48 | 39-41.5 | 45-46.5 | 30 1/4 |
SHOP BY COLLECTION
- APPAREL
- HATS
- ACCESSORIES